Scope of Application
Applied to illumination of explosive gas place zone 1 or zone 2.
Attribute | LM-EXD100-FC01 | LM-EXD200-FC01 | LM-EXD300-FC01 | LM-EXD400-FC01 |
---|---|---|---|---|
Voltage | AC 50~260V 50Hz (optional DC24V, AC/DC36V) | AC 50~260V 50Hz (optional DC24V, AC/DC36V) | AC 50~260V 50Hz (optional DC24V, AC/DC36V) | AC 50~260V 50Hz (optional DC24V, AC/DC36V) |
Power | 100W | 200W | 300W | 400W |
Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Illuminant | LED | LED | LED | LED |
Light Effect | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W |
Color Rendering Index | >80 | >80 | >80 | >80 |
Color Temperature | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
Protection Class | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Corrosion Protection Level | WF2 | WF2 | WF2 | WF2 |
Installation Way | U-shaped bracket, Suspension type, Hoop style, Streetlight type | U-shaped bracket, Suspension type, Hoop style, Streetlight type | U-shaped bracket, Suspension type, Hoop style, Streetlight type | U-shaped bracket, Suspension type, Hoop style, Streetlight type |
Installation Height | 4.5~40 meters | 4.5~40 meters | 4.5~40 meters | 4.5~40 meters |
Cable Entry | G3/4", suitable for φ6~φ8mm cable | G3/4", suitable for φ6~φ8mm cable | G3/4", suitable for φ6~φ8mm cable | G3/4", suitable for φ6~φ8mm cable |
Execution Standards | GB3836.1, GB3836.3, IEC60079-0, IEC60079-1, EN60079-0, EN60079-1 | GB3836.1, GB3836.3, IEC60079-0, IEC60079-1, EN60079-0, EN60079-1 | GB3836.1, GB3836.3, IEC60079-0, IEC60079-1, EN60079-0, EN60079-1 | GB3836.1, GB3836.3, IEC60079-0, IEC60079-1, EN60079-0, EN60079-1 |
Weight | 7.5kg | 11kg | 11kg | 11kg |
Explosion Proof Standard | Ex de mb IIC T4 Gb / Ex ID A21 IP66 T80°C | Ex de mb IIC T4 Gb / Ex ID A21 IP66 T80°C | Ex de mb IIC T4 Gb / Ex ID A21 IP66 T80°C | Ex de mb IIC T4 Gb / Ex ID A21 IP66 T80°C |

Scope of Application
Applied to illumination of explosive gas place zone 1 or zone 2.
Attribute | LM-FDC200-FC02 | LM-EXPARD-FC02 |
---|---|---|
Voltage | AC 90~269V 50Hz (optional DC24V, AC/DC36V) | AC 90~269V 50Hz (optional DC24V, AC/DC36V) |
Power | 200W | 40W |
Power Factor | >0.95 | >0.95 |
Illuminant | LED | LED |
Light Effect | 100 lm/W | 100 lm/W |
Color Rendering Index | >80 | >80 |
Color Temperature | 2700K~6000K | 2700K~6000K |
Protection Class | IP66 | IP66 |
Corrosion Protection Level | WF2 | WF2 |
Installation Way | U-shaped bracket, Ceiling mounted, Wall mounted | U-shaped bracket, Ceiling mounted, Wall mounted |
Installation Height | 2.5~15 meters | 2.5~15 meters |
Cable Entry | G3/4", suitable for φ6~φ8mm cable | G3/4", suitable for φ6~φ8mm cable |
Execution Standards | GB3836.1, GB3836.3, IEC60079-0, IEC60079-1, EN60079-0, EN60079-1 | GB3836.1, GB3836.3, IEC60079-0, IEC60079-1, EN60079-0, EN60079-1 |
Weight | 10.5kg | 7.5kg |
Explosion Proof Standard | Ex de mb IIC T4 Gb / Ex ID A21 IP65 T60°C | Ex de mb IIC T4 Gb / Ex ID A21 IP65 T60°C |
